Русклимат
Русклимат — международная компания, концентрирующая опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна.
Продукция холдинга производится в Италии, Юго-восточной Азии и России. В 2014 году ТПХ «Русклимат» совместно с партнерами запустил крупнейший в Европе Промышленный кластер инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл» в г. Киржач, Владимирской области.
- 50 брендов
- 42 000 наименования продукции
- Более 320 сервисных центров на территории РФ
Ассортимент:
- Котлы
- Насосы
- Радиаторы
- Системы очистки воды
- Система защиты от утечек воды
- Трубы и фитинги
- Системы дымоудаления
- Горелки
- Бойлеры и проточные водонагреватели
- Баки, расширительные баки и гидроаккумуляторы
- Арматура для систем отопления
- Солнечные коллекторы
- Расходные материалы для систем отопления и водоснабжения
- Кондиционеры
- Водонагреватели
- Масляные радиаторы
- Электрические обогреватели
- Электрокамины и каминокомплекты
- Тепловентиляторы и сушилки для рук
- Тепловые пушки и теплогенераторы
- Тепловые завесы и водяные тепловентиляторы
- Инфракрасные обогреватели
- Увлажнители, мойки, осушители и очистители воздуха
- Теплые полы и системы антиобледенения
- Расходные материалы и комплектующие для систем кондиционированияПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
- Широкий ассортимент
- Известные бренды (Electrolux, Zanussi, Ballu, Boneco)
- Высокое качество (+гарантия)
- Доставка по всей территории России
- Удобные способы оплаты (онлайн, переводы, оплата при получении наличными или картой)
Водоснабжение цена
Стоимость монтажа элементов системы водоснабжения: от 1000 RUB
Ниже представлены расценки на разовые работы, стоимость монтажа / реконструкции водоснабжения зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально.
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
Выезд специалиста(ов) на объект | шт. | 1000 | |||||
Выезд специалиста на строительный рынок (по договорённости) | шт. | 600 | |||||
Диагностика неисправности системы (осуществляется в случае отсутствия явных признаков неисправности) | шт. | 1900 | |||||
Не стандартные работы: почасовая оплата (первый час оплачивается полностью, далее по договорённости) | час | 2300 |
Расценки на монтаж водоснабжения
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
1 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 800 | ||||
2 | Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 2200 | ||||
3 | Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) водоснабжения | шт. | 5600 | ||||
4 | Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | шт. | 2600 | ||||
5 | Монтаж насосной станции | шт. | 2900 | ||||
6 | Монтаж насоса «Сололифт» | шт. | 2200 | ||||
7 | Монтаж установочного уголка водоснабжения (Ду 20 мм) | шт. | 1200 | ||||
8 | Монтаж установочного уголка водоснабжения (Ду 25 — 40 мм) | шт. | 1750 | ||||
9 | Установка реле давления (с врезкой в систему) | шт. | 2400 | ||||
10 | Установка защиты сухого хода (с врезкой в систему) | шт. | 2400 | ||||
11 | Врезка крана либо обратного клапана в водопроводную магистраль Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 1300 | ||||
12 | Врезка крана либо обратного клапана в водопроводную магистраль Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 2600 | ||||
13 | Врезка крана либо обратного клапана в водопроводную магистраль Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 3000 | ||||
14 | Врезка манометра | шт. | 1600 | ||||
15 | Врезка сливного крана (колодец) | шт. | 2600 | ||||
16 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | от 10900 | ||||
17 | Установка накопительного бака | шт. | 4800 | ||||
18 | Установка проточного водонагревателя (на готовую подводку) | шт. | 1500 | ||||
19 | Установка проточного водонагревателя (с подгонкой подводки) | шт. | 2500 | ||||
20 | Установка накопительного водонагревателя (на готовую подводку) | шт. | 2000 | ||||
21 | Установка накопительного водонагревателя (с подгонкой подводки) | шт. | 3000 | ||||
22 | Установка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 2200 | ||||
23 | Установка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 4400 | ||||
24 | Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и ГВС (без прокладки кабелей) | шт. | 2800 | ||||
25 | Монтаж трубы водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 650 | ||||
26 | Монтаж трубы водоснабжения (медная, Ду до 1″) | п.м. | 700 | ||||
27 | Монтаж трубы водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 450 | ||||
28 | Монтаж трубы водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 500 | ||||
29 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов | шт. | 450 | ||||
30 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов | шт. | 1600 | ||||
31 | Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов | шт. | 2800 | ||||
32 | Установка регулятора давления воды (Д от 1/2″ до 3/4″) | шт. | 850 | ||||
33 | Установка регулятора давления воды (Д от 1″ до 1 1/4″) | шт. | 1250 | ||||
34 | Нарезание резьбы на трубопроводе водоснабжения (Д до 1″) | шт. | 700 | ||||
35 | Нарезание резьбы на трубопроводе водоснабжения (Д от 1 1/4″до 2″) | шт. | 900 | ||||
36 | Установка вентиля-крана 3-х проходного водоснабжения | шт. | 450 | ||||
37 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации | шт. | 2500 | ||||
38 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 2400 | ||||
39 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 2000 | ||||
40 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1/2″ до 3/4″) | шт. | 450 | ||||
41 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1″ до 1 1/4″) | шт. | 900 | ||||
42 | Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 1/2″ до 2″) | шт. | 2000 | ||||
43 | Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 2800 | ||||
44 | Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | 3000 | ||||
45 | Штробление под трубопровод водоснабжения до 25 мм | п.м. | 320 | ||||
46 | Штробление под трубопровод водоснабжения от 32 до 60 мм | п.м. | 450 | ||||
47 | Штробление под трубопровод водоснабжения от 60 до 110 мм | п.м. | 880 | ||||
48 | Перенос / замена стояка трубопровода водоснабжения полимерными трубами (до 2-х метров) | шт. | 3800 |
Расценки на ремонт водоснабжения
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||
1 | Замена насосной станции (на готовую подводку) | шт. | 1800 | ||||
2 | Замена циркуляционного насоса ГВС | шт. | 1500 | ||||
3 | Замена насоса «малыш» | шт. | 800 | ||||
4 | Замена колодезного насоса | шт. | 4300 | ||||
5 | Замена скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 6200 | ||||
6 | Устранение течи трубы водоснабжения (полимерная труба, Ду от 16 до 40) | шт. | 1600 | ||||
7 | Устранение течи трубы водоснабжения (полимерная труба, Ду от 50 до 63) | шт. | 2800 | ||||
8 | Замена установочного уголка водоснабжения (Ду 20 мм) | шт. | 1200 | ||||
9 | Замена установочного уголка водоснабжения (Ду 25 — 40 мм) | шт. | 1750 | ||||
10 | Замена реле давления | шт. | 1600 | ||||
11 | Замена защиты от сухого хода | шт. | 1600 | ||||
12 | Замена шарового крана (Д от 1/2″ до 3/4″) либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 800 | ||||
13 | Замена шарового крана (Д от 1″ до 1 1/4″) либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 1200 | ||||
14 | Замена шарового крана (Д от 1 1/2″ до 2″) либо обратного клапана водоснабжения | шт. | 2300 | ||||
12 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов | шт. | 850 | ||||
13 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов | шт. | 2000 | ||||
14 | Замена коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов | шт. | 3200 | ||||
15 | Замена манометра | шт. | 600 | ||||
16 | Замена водяного фильтра | шт. | 1600 | ||||
17 | Замена картриджа в фильтре водоснабжения | шт. | 700 | ||||
18 | Замена электрического бойлера | шт. | 3200 | ||||
19 | Замена бойлера косвенного нагрева (с доработкой подводки) | шт. | от 10900 | ||||
20 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку), с корректировкой давления | шт. | 1600 | ||||
21 | Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку) с блоком управления для насоса, с корректировкой давления | шт. | 2400 | ||||
22 | Демонтаж стального водопровода (Д до 2″) | п.м. | 280 | ||||
23 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1/2″ до 3/4″) | шт. | 300 | ||||
24 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 1″ до 11/4″) | шт. | 800 | ||||
25 | Замена уплотнительных прокладок (Д от 11/2″ до 2″) | шт. | 1300 | ||||
26 | Замена газовой колонки (на готовую подводку) | шт. | 2500 | ||||
27 | Замена газовой колонки (с доработкой подводки для подключения полимерными трубами) | шт. | 3500 |
Требуется монтаж или обслуживание водоснабжения ?
Заполните форму и Мастер скоро свяжется с Вами!
Помните, что цены могут незначительно меняться в зависимости от региона, по этому точную стоимость уточняйте у мастеров после первичной диагностики!