Прайс лист на монтажные работы
№ п/п | Виды работ | Ед.
Изм. |
Цена работ,
руб. |
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 600 |
2 | Механизированная выемка грунта | м3 | 780 |
3 | Планировка земли | м3 | 320 |
4 | Устройство песчаной подготовки | м3 | 350 |
5 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 400 |
6 | Разбивка осей здания, изготовление выносо | м2 | 40 |
7 | Укрепление стенок котлована высотой до 2 м | м2 | 60 |
8 | Определение отметок нивелиром | м2 | от 150 |
Раздел 2. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЕ) | |||
1 | Устройство опалубки | м2 | 250 |
2 | Монолитные работы (включая вязку арматуры, установку опалубки) | м3 | 1600 |
3 | Устройство бетонной подготовки толщ.100мм | м2 | 600 |
4 | Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | от 2200 |
5 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | от 250 |
6 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | от 350 |
7 | Установка готовых лестничных ступеней | шт. | от 400 |
8 | Бетонирование чаши бассейна толщ. до 300 мм с аримир. установкой и снятия опалубки и приемом готовoго бетона | м3 | от 7200 |
9 | Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п. | от 240 |
10 | Устройство монолитных лестниц | м3 | 5600 |
11 | Устройство монолитного перекрытия | м3 | 3400 |
12 | Бетонирование полов толщ. до 100 мм | м2 | 450 |
13 | Укладка бетонной смеси (включая увязку арматуры) | м3 | 2000 |
14 | Заливка армопояса | м.п. | 350 |
Раздел 3. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ (СБОРНЫЕ) | |||
1 | Монтаж фундаментных блоков | шт. | 600 |
2 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 650 |
3 | Монтаж перемычек | шт. | 300 |
4 | Сварка арматурных каркасов и сеток | т. | 18000 –
25000 |
5 | Монтаж арматурных сеток | м2 | 70 |
6 | Монтаж арматурных каркасов | м3 | 400 |
Раздел 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Вертикальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 240 |
2 | Горизонтальная гидроизоляция 1 слой | м2 | от 190 |
3 | Жидкая гидроизоляция | м2 | от 70 |
4 | Заделка швов в ж/б плитах перекрытия | м | 80 |
5 | Заделка швов фасадов с пропенкой | м | 450 |
6 | Теплоизоляция перекрытий сыпучими материалами | м3 | 1000 |
7 | Теплоизоляция ИЗОВЕРОМ (5 см) плоскостей | м2 | 90 |
8 | Утепление пенополистеролом (листы) | м2 | от 100 |
Раздел 5. КАМЕННАЯ КЛАДКА | |||
1 | Кладка стен из кирпича толщиной от 250мм | м3 | 2200 |
2 | Кладка перегородок 1/2 кирпича | м2 | 500 |
3 | Кладка стен из сибита толщиной 100мм | м2 | 400 |
4 | Кладка стен из сибита толщиной от 200мм | м3 | 1800 |
5 | Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | м.п. | 1500 |
6 | Кладка из облицовочного кирпича | м2 | 1100 |
7 | Кладка из облицовочного кирпича с утеплением | м2 | 1300 |
8 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | 1800 |
9 | Облицовка натуральным камнем | м2 | от 700 |
10
11 |
Установка, разборка лесов для кирпичной кладки или отдельныы работ
Кладка арочного проема в кирпичной перегородке |
м2
шт |
190
3500 |
Раздел 6. ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
1 | Цилиндрованное бревно (толщина до 150 мм) | м3 | 3500 |
2 | Деревянный простой брус (толщина до 150 мм) | м3 | 6100 |
3 | Профилированный брус (толщина до 150 мм) | м3 | 4000 |
4 | Работы по проконопачиванию сруба из бруса | м.п. | от 40 |
5 | Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | м.п. | от 60 |
6 | Установка, разборка лесов для кирпичной кладки или отдельныы работ | м2 | 190 |
Раздел 7. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | от 750 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 600 |
3 | Устройство обрешётки | м2 | от 300 |
4 | Утепление кровли | м2 | от 230 |
5 | Настил кровельного материала: | ||
– Еврошифер | м2 | от 240 | |
– Металочерепица | м2 | от 350 | |
– Мягкая кровля | м2 | от 430 | |
– Черепица | м2 | от 580 | |
6 | Врезка вентиляционных отверстий | шт. | от 720 |
7 | Установка мансардных окон | шт. | от 2900 |
8 | Монтаж системы антиоблединения | м2 | от 870 |
9 | Подшивка ветровой планки – прямая | м.п. | от 220 |
10 | Подшивка ветровой планки – косая | м.п. | от 340 |
11 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | м.п. | от 580 |
12 | Монтаж водостоков горизонтальных | м.п. | от 340 |
13 | Монтаж водостоков вертикальных | м.п. | от 290 |
*
К таким расходам относят:
– административно-хозяйственные расходы;
– расходы на обслуживание работников строительства;
– расходы на организацию работ на строительных площадках;
– прочие накладные расходы;
– затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные расходы.
**
Определяется с учетом:
– общеотраслевых нормативов, устанавливаемых для всех исполнителей работ;
– нормативов по видам строительных и монтажных работ;
– индивидуальной нормы, разрабатываемой для конкретной подрядной организации.
Требуется монтаж, ремонт или обслуживание натяжных потолков?
Заполните форму и Мастер скоро свяжется с Вами!
Помните, что цены могут незначительно меняться в зависимости от региона, по этому точную стоимость уточняйте у мастеров после первичной диагностики!