Прайс лист на услуги монтажа ремонта окон.
| Монтаж наличника | Сторона | 300 руб |
| Установка уголков декоративных (защитных) пластиковых | пог.м. | 100 руб |
| Установка подоконника | пог.м. | 300 руб |
| Установка жалюзи | шт. | 500 руб |
| Монтаж карниза с креплением к стене | шт. | 450 руб |
| Монтаж карниза с креплением к потолку | шт. | 750 руб |
| Установка окна стандарт | шт. | 2000 руб |
| № | Наименование работ | Цена/руб | Ед. изм. |
| 1 | Регулировка | ||
| 1.1 | Регулировка + смазка створки окна | 300 | створка |
| 1.2 | Регулировка+ смазка балконной двери | 500 | створка |
| 1.3 | Сложная регулировка | 700 | створка |
| 1.4 | Регулировка створки методом расклинки стеклопакета | 900 | створка |
| 1.5 | Переборка фурнитуры (чистка, смазка без замены) | 800 | створка |
| 1.6 | Ремонт окна без замены деталей | 600 | створка |
| 1.7 | Ремонт балконной двери без замены деталей | 800 | створка |
| 1.8 | Снятие створки для регулировки | 100 | створка |
| 1.9 | Регулировка доводчика | 500 | шт. |
| 1.10 | Регулировка входной группы | 800 | створка |
| 2 | Фурнитура | ||
| 2.1 | Смазка фурнитуры | 100 | створка |
| 2.2 | Замена фурнитуры на створке высотой до 1600 мм | от 3200 | створка |
| 2.3 | Замена фурнитуры на створке высотой свыше 1600 мм | от 4200 | створка |
| 2.4 | Установка створки в глухое окно | от 5000 | створка |
| 2.5 | Замена ручки оконной (с материалом) | 300 | шт. |
| 2.6 | Установка ручки с замком (с материалом) | 900 | шт. |
| 2.7 | Установка ручки пластиковой балконной (ракушка, с материалом) | 200 | шт. |
| 2.8 | Установка ручки металлической балконной (ракушка, с материалом) | 300 | шт. |
| 2.9 | Стяжка ручки от разбалтывания | 50 | шт. |
| 2.10 | Замена основного запора | от 1200 | шт. |
| 2.11 | Замена среднего запора | от 1200 | шт. |
| 2.12 | Замена ножниц | от 1200 | створка |
| 2.13 | Замена ответной планки | от 50 | шт. |
| 2.14 | Установка ограничителя открывания (гребенка) | 500 | шт. |
| 2.15 | Установка ограничителя открывания («крокодил») | 300 | шт. |
| 2.16 | Замена углового переключателя | от 500 | шт. |
| 2.17 | Замена петель для окна, двери | от 600 | компл. |
| 2.18 | Замена петель для входной группы | от 1000 | компл. |
| 2.19 | Установка нажимного гарнитура для входной группы | 2200 | шт. |
| 2.20 | Замена личинки | 1200 | шт. |
| 2.21 | Замена декоративных накладок на петли | 300 | компл. |
| 3 | Москитные сетки | ||
| 3.1 | Изготовление москитной сетки на окно | от 800 | шт |
| 3.2 | Изготовление москитной сетки на балконную дверь | от 2500 | м2 |
| 3.3 | Изготовление москитной сетки на раздвижную систему | от 4000 | шт |
| 3.4 | Ремонт москитной сетки на объекте | 800 | м2 |
| 3.5 | Установка москитной сетки (монтаж креплений к раме) | 500 | шт. |
| 3.6 | Выезд мастера для замера сеток | бесплатно | |
| 4 | Пропенка | ||
| 4.1 | Пропенка под подоконником | 400 | м.п |
| 4.2 | Пропенка под отливом | 400 | м.п |
| 4.3 | Пропенка под козырьком | 400 | м.п |
| 4.4 | Лоджии, балконы (монтажный шов) | 400 | м.п |
| 5 | Изготовление и монтаж | ||
| 5.1 | Подоконник | 700-2200 | м.п |
| 5.2 | Отлив на открывающееся окно | 400-1100 | м.п |
| 5.3 | Козырек | 850-1500 | м.п |
| 5.4 | Отлив (материал заказчика) | 500 | м.п |
| 5.5 | Подоконник (материал заказчика) | 800 | м.п |
| 5.6 | Отлив на глухое окно | 850-1500 | м.п |
| 6 | Уплотнитель | ||
| 6.1 | Замена уплотнительной резины на открывающемся окне (створке) | от 80 | м.п |
| 6.2 | Замена уплотнительной резины на глухом окне | 150 | м.п |
| 6.3 | Замена уплотнительной резины на входной группе | от 300 | м.п |
| 7 | Откосы | ||
| 7.1 | Откосы ПВХ Сэндвич-панель (изготовление и монтаж) | 650-1200 | м.п |
| 7.2 | Монтаж откосов (материал заказчика) | от 300 | м.п |
| 8 | Стеклопакеты | ||
| 8.1 | Замена однокамерного стеклопакета (два стекла) | от 3000 | |
| 8.2 | Замена двухкамерного стеклопакета ( три стекла) | от 4000 | |
| 8.3 | Замена стекла 4 мм | 1500 | м2 |
| 8.4 | Замена стекла 5 мм | 1600 | м2 |
| 8.5 | Тонировка стекла (с вывозом) | 1200 | м2 |
| 8.6 | Тонировка стекла на объекте | 1600 | м2 |
| 8.7 | Замена стекла с тонировкой | 1700 | м2 |
| 8.8 | Замена штапика | 200 | м.п |
| 8.9 | Монтаж стеклопакета | 500 | шт. |
| 8.10 | Минимальный заказ | 2000 |
Требуется монтаж или ремонт окон?
Заполните форму и Мастер скоро свяжется с Вами!
Помните, что цены могут незначительно меняться в зависимости от региона, по этому точную стоимость уточняйте у мастеров после первичной диагностики!
